会社概要
会社名 | 株式会社クシム |
---|---|
設立 | 1997年6月12日 |
代表者 | 中川 博貴 |
役員 |
|
資本金 | 1,655百万円 |
社員数 | 社員数:85名(連結) |
事業案内 | ・ブロックチェーン技術のR&D及びシステム開発事業 ・ブロックチェーン技術のHR事業 ・システムエンジニアリング事業 ・Eラーニング事業 ・M&A事業 |
上場市場 | 市場:東京証券取引所第二部 証券コード:2345 |
主な取引先 | 株式会社三菱UFJ銀行 株式会社りそなホールディングス 株式会社横浜銀行 株式会社中京銀行 株式会社KADOKAWA 公立大学法人 横浜市立大学 |
所在地 | 〒107-0062 東京都港区南青山6丁目7番2号 VORT南青山Ⅰ 3階 TEL:03-6427-7380(代表) |
グループ会社 |
株式会社クシムソフト |